Popis
Technické parametre
18,5 palcový PCAP LCD lekársky dotykový monitor
Prehľad
Tento produkt je zariadenie s celokovovým plášťom a navyše je veľmi odolné. Je špeciálne navrhnutý pre rôzne priemyselné potreby. Je odolný voči otrasom, rušeniu, rýchlo odvádza teplo a prispôsobuje sa rôznym náročným pracovným prostrediam. Kovový úzky dizajn rámu, zaoblené rohy, vynikajúci dizajn.
Vlastnosti
- Zosilnené krycie sklo
- Antireflexná úprava (chemické leptanie)
- Patentovaná predná časť IP65 so silikónovým tesnením
- 10-kapacitný dotyk viacerých prstov
- Panely s LED podsvietením v kvalite A plus
- Skrutkové pripojenie pre drsné prostredie
Hlavná výhoda
- Máme kvalifikovaného pracovníka, bohatý dizajnérsky tím a zodpovednú kontrolu kvality a dobrý popredajný servis.
- Po celú dobu máme ročnú záruku a technickú podporu.
- Môžeme poskytnúť dizajnérske služby a tiež môžeme prijať výkres od kupujúceho na návrh a výrobu.
- Spolupracujeme s mnohými efektívnymi logistikami, ktoré zabezpečujú odoslanie tovaru včas. a získajte veľa času pre svoju časť. špecifikácia.
Špecifikácia
| Meno Produktu | 18,5'' dotykový monitor PCAP | |
| Číslo modelu | WT185B24 | |
| Antireflexný LCD panel | ||
| Predný panel s krytím IP | IP65 | |
| Uhlopriečka obrazovky (palce/cm): | 18.5/46.99 | |
| Veľkosť aktívnej obrazovky displeja: | 40.98x23.04 | |
| Pomer strán: | 16:9 | |
| Fyzické rozlíšenie: | 1920×1080 | |
| Zobrazené farby: | 16.7M | |
| Jas (cd/m2): | 250 | |
| kontrast: | 1000:1 | |
| Typický reakčný čas Tr/Tf: | 1,5/3,5 (ms) | |
| Vizuálny uhol horizontálny/vertikálny: | 178/178 (stupeň ) | |
| Podsvietenie / Životnosť podsvietenia (hodiny): | LED / 40,000 | |
| Prevádzka / Mechanická | |
| Prevádzková teplota | -10 ~ plus 65 ( stupeň ) |
| Rozsah vlhkosti (RH) | 10 percent -90 percent |
| Čistá hmotnosť (kg) | 7.2 |
| Hrubá hmotnosť (kg) | 8,30 (vrátane kartónu) |
| Materiál na bývanie | hliník |
| Púzdro (cm) DxŠxV | 46.1x28.8x5.4 |
| Montáž | VESA 100/ VESA 75 |
Obrázky produktov




